Pacote de alta potência MUR7530P/MUR7540P/MUR7560P 75A DIODE RETIGIDOR SUPER RÁPIDO TO-247AC
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | MUR7560P | Intensidade luminosa: | Nenhuma luz |
---|---|---|---|
Cores: | Nenhuma luz | Estrutura: | Alcatrão |
Materiais: | SIC | Pacote de transporte: | Tubos |
Especificações: | Pacote de alta potência | Marca comercial: | JF |
Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano | Tamanho da embalagem: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
Peso bruto do pacote: | 0.001kg |
Descrição de produto
Diodos rectificadores super rápidos
Componente eletrônico
Número da peça: MUR7530P/MUR7540P/MUR7560P
Parâmetro principal:
Tipo | VRRM | Se | IR ((25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Esboço |
V | A | μA | uA | uA | V | nS | ||
MUR7530P | 300 | 75 | 5.0 | 50 | 1.30 | 70 | TO-247AC | |
MUR7540P | 400 | 75 | 5.0 | 50 | 1.35 | 70 | ||
MUR7560P | 600 | 75 | 5.0 | 50 | 1.80 | 75 |
Marca:Logotipo da JF
Embalagem:TO-247AC
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
·Embalagem de plástico tem Underwriters Laboratório Classificação de inflamabilidade 94V-0
·Corrente de vazamento inverso de baixa potência
·Capacidade de alta onda
·Garantida a solda a alta temperatura: 2 0 C/10 segundos, 0,25" (6,35 mm) da caixa
·Comutação rápida para alta eficiência
·Baixa queda de tensão para a frente
·Componente em conformidade com o RoHS 2011 65 EU
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos





Deseja saber mais detalhes sobre este produto