Soluções K22/K24/K26/K2A/K2B/K2D Diodo Schottky com liga de silício na embalagem SOD-123FL
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | K24 | Estrutura: | Alcatrão |
---|---|---|---|
Materiais: | Silício | Pacote de transporte: | CARRETEL DE FITA |
Especificações: | SMD | Marca comercial: | JF |
Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Descrição de produto
Diodos rectificadores de barreiras escocesas
Componente eletrônico
Número da peça: K22 THRU K2D(K22/K24/K26/K2A/K2B/K2D)
Parâmetro principal:
Tipo | VRRM | Se | IR ((25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Esboço |
V | A | uA | mA | mA | V | KV | oC | ||
K22 | 20 | 2 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | SOD-123FL | |
K24 | 40 | 2 | 100 | 5 | 0.55 | 8 | 150 | ||
K26 | 60 | 2 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
K2A | 100 | 2 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
K2B | 150 | 2 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
K2D | 200 | 2 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 |
Marca:JF
Embalagem:SOD-123FL Plástico
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
· Junção de silício metálico, condução da maioria dos portadores
· Anel de protecção para protecção contra sobrevoltagem
· Baixa perda de energia, elevada eficiência
· Capacidade de alta sobrecarga, baixa queda de tensão para a frente
· Esboço da montagem da superfície
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos




