Estrutura de liga SR2045CT Série de diodos Schottky Desempenho com pacote TO-220AB
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | SR2045CT | Cores: | Negro |
---|---|---|---|
Estrutura: | Alcatrão | Materiais: | Silício |
Pacote de transporte: | Tubos | Especificações: | Pacote de alta potência |
Marca comercial: | JF, JH. | Origem: | China |
Código do SH: | 85411000 | Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Descrição de produto
Diodos rectificadores de barreiras escocesas
Componente eletrônico
Número da peça: SR2045CT THRU SR20300CT
Parâmetro principal:
Tipo | VRRM | Se | IR ((25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | HBM | Tj | Esboço |
V | A | uA | mA | mA | V | KV | oC | ||
SR2045CT | 45 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-220AB | |
SR2060CT | 60 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100CT | 100 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150CT | 150 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200CT | 200 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250CT | 250 | 2 × 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300CT | 300 | 2 × 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SRF2045CT | 45 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | ITO-220AB | |
SRF2060CT | 60 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SRF20100CT | 100 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SRF20150CT | 150 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SRF20200CT | 200 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20250CT | 250 | 2 × 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SRF20300CT | 300 | 2 × 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 | ||
SR2045D1 | 45 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.60 | 8 | 150 | TO-263 Dupla ficha | |
SR2060D1 | 60 | 2 × 10 | 100 | 5 | 0.75 | 8 | 150 | ||
SR20100D1 | 100 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.85 | 8 | 150 | ||
SR20150D1 | 150 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.90 | 8 | 150 | ||
SR20200D1 | 200 | 2 × 10 | 20 | 3 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20250D1 | 250 | 2 × 10 | 5 | 1 | 0.95 | 8 | 150 | ||
SR20300D1 | 300 | 2 × 10 | 50 | 1.5 | 0.975 | 4 | 150 |
Marca:JF / JH
Embalagem:TO-220AB / ITO-220AB/ TO-263
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
· Junção de silício metálico, condução da maioria dos portadores
· Anel de protecção para protecção contra sobrevoltagem
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos




