MUR1560 Diodo rectificador super-rápido com TO-220AC Caixa 8.000kg Peso bruto do pacote
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
| Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | MUR1560 | Intensidade luminosa: | Nenhuma Luminância |
|---|---|---|---|
| Cores: | Nenhuma Luminância | Estrutura: | Planar |
| Materiais: | Silício | Pacote de transporte: | Tubos |
| Especificações: | Pacote de alta potência | Marca comercial: | JF |
| Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
| Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano | Tamanho da embalagem: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
| Peso bruto do pacote: | 8.000kg | ||
Descrição de produto
Diodos rectificadores super rápidos
Componente eletrônico
Número da peça: MUR1520/MUR1560/MUR15120
Parâmetro principal:
| Tipo | VRRM | Se | IR ((25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Esboço |
| V | A | μA | uA | uA | V | nS | ||
| MUR1520 | 200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.05 | 25 | TO-220AC | |
| MUR1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.70 | 40 | ||
| MURS1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 2.50 | 35 | ||
| MUR15120 | 1200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 3.20 | 40 | ||
| MURF1520 | 200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.00 | 35 | ITO-220AC | |
| MURF1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 1.50 | 50 | ||
| MURFS1560 | 600 | 15.0 | 5.0 | 50 | 2.50 | 35 | ||
| MURF15120 | 1200 | 15.0 | 5.0 | 50 | 3.20 | 40 |
Embalagem:TO-220AC
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
·Embalagem de plástico tem Underwriters Laboratório Classificação de inflamabilidade 94V-0
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()









