SP15U45SL/SP15U50SL/SP15U60SL/SP15U100SL/SP15U120L Diodo de Silício Schottky com baixo Vf
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | SP15U45SL | Estrutura: | Alcatrão |
---|---|---|---|
Materiais: | Silício | Pacote de transporte: | CARRETEL DE FITA |
Especificações: | Pacote de superfície da montagem | Marca comercial: | JF |
Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Descrição de produto
Diodos rectificadores de barreira de baixa tensão
Componente eletrônico
Número da peça: SP15U45L THRU SP15U120L
Parâmetro principal:
TÍPO | VRRM | Se | IR ((25oC) | VF | HBM | Tj | Esboço |
V | A | uA | V | KV | oC | ||
SP15U45SL | 45 | 15 | 200 | 0.47 | 8 | 150 | TO-277 |
SP15U50L | 50 | 15 | 200 | 0.50 | 8 | 150 | |
SP15U50SL | 50 | 15 | 200 | 0.48 | 8 | 150 | |
SP15U60L | 60 | 15 | 150 | 0.58 | 8 | 150 | |
SP15U100L | 100 | 15 | 100 | 0.72 | 8 | 150 | |
SP15U120L | 120 | 15 | 50 | 0.85 | 8 | 150 |
Marca:JF / JH
Embalagem:TO-277
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
· Junção de silício metálico, condução da maioria dos portadores
· Anel de protecção para protecção contra sobrevoltagem
· Baixa perda de energia, elevada eficiência
· Capacidade de alta sobrecarga, baixa queda de tensão para a frente
· Esboço da montagem da superfície
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos




