Nenhuma caixa fotovoltaica MK5045 fotovoltaica Schottky Solar Bypass Diode com pacote PV001
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | MK5045 | Intensidade luminosa: | Nenhuma Luminância |
---|---|---|---|
Cores: | Negro | Estrutura: | Planar |
Materiais: | Silício | Utilização: | Diodo de desvio |
Corrente: | 50A | Voltagem: | 45 V |
Pacote: | PV001 | Pacote de transporte: | Cartão |
Especificações: | Alto Poder | Marca comercial: | JF |
Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano | Tamanho da embalagem: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso bruto do pacote: | 8.000kg |
Descrição de produto
Rectificador de barreira Schottky fotovoltaico
Fabricado na China JF Brand
Número da parte:MK2045/MK2545/MK3045/MK4045/MK5045/MK6045
Parâmetro principal:
Tipo | VRRM | Se | IR ((25oC) | VF | Esboço |
V | A | μA | V | ||
MK2045 | 45 | 20 | 200 | 0.55 | PV001 |
MK2545 | 45 | 25 | 200 | 0.55 | |
MK3045 | 45 | 30 | 200 | 0.55 | |
MK4045 | 45 | 40 | 200 | 0.55 | |
MK5045 | 45 | 50 | 200 | 0.55 | |
MK6045 | 45 | 60 | 200 | 0.55 |
Embalagem:PV001
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
Aplicação:
Utilizado emEnergia fotovoltaicaenergia solar, energia elétrica, iluminação, automóveis, eletrodomésticos




