Diodo de carburo de silício de alta temperatura 5A 650V VR para aplicações industriais
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | Outros produtos | Intensidade luminosa: | Nenhuma luz |
---|---|---|---|
Cores: | Nenhuma luz | Estrutura: | plástico |
Materiais: | SIC | RV: | 650 V |
pacakge: | TO-247 | SE: | 5A |
Pacote de transporte: | Cartão | Especificações: | Silício |
Marca comercial: | JF | Origem: | China |
Código do SH: | 854110000 | Habilidade da fonte: | 500000pcs/mês |
Tamanho da embalagem: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Peso bruto do pacote: | 0.002kg |
Descrição de produto
Diodo escocês de carburo de silício
Componente eletrônico
Número da peça: SC0565
Parâmetro principal:
Tipo | VRRM | Se | IR ((25oC) | IR ((175oC) | VF ((25oC) | VF ((175oC) | Tj | Esboço |
V | A | μA | μA | V | V | oC | ||
SC0265 | 650 | 2 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-220AB: Nenhum sufixo ITO-220AB: sufixo F TO-263: sufixo D TO-252: sufixo M |
SC0465 | 650 | 4 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC0665 | 650 | 6 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC0865 | 650 | 8 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
Outros produtos | 650 | 10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC1265 | 650 | 12 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC1565 | 650 | 15 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC1665 | 650 | 16 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC2065 | 650 | 20 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | |
SC1065CT | 650 | 2×5 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 | TO-220AB |
SC2065CT | 650 | 2 × 10 | 5 | 50 | 1.65 | 2.3 | 175 |
Marca:Logotipo da JF
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
·Embalagem de plástico tem Underwriters Laboratório Classificação de inflamabilidade 94V-0
·Corrente de vazamento inverso de baixa potência
·Capacidade de alta onda
·Garantida a solda a alta temperatura: 2 0 C/10 segundos, 0,25" (6,35 mm) da caixa
·Comutação rápida para alta eficiência
·Baixa queda de tensão para a frente
·Componente em conformidade com o RoHS 2011 65 EU
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos





Deseja saber mais detalhes sobre este produto