MOSFET compacto de canal N preto JH2302A em embalagem SOT-23 com estrutura planar
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
|---|---|
| Preço: | negotiable |
| Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
| Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
| Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
|
Informação detalhada |
|||
| Modelo N.O.: | JH2302A | Cores: | Negro |
|---|---|---|---|
| Estrutura: | Planar | Materiais: | Silício |
| Pacote: | SOT-23 | Pacote de transporte: | CARRETEL DE FITA |
| Especificações: | pacote de plástico | Marca comercial: | JF, JH. |
| Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
| Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano | ||
Descrição de produto
MOSFET de aprimoramento de canal N
Componente eletrônico
Número da peça: JH2302A
Parâmetro principal:
| Tipo | Canal | VDSS(V) (MAX) | ID ((A) (MAX) | PD ((W) (MAX) | VGS(V) (MAX) | VTH ((V) | Rds ((on) ((Ω) @10V (tipo) | Rds ((on) ((Ω) @4,5V (tipo) | Rds ((on) ((Ω) @2.5V (tipo) | Protecção ESD para G-S(Y/N) | Esboço |
| JH2302B | N | 20 | 3.0 | 0.7 | ± 10 | 0.5 a 1.5 | 0.038 | 0.052 | SOT-23 | ||
| JH2302A | N | 20 | 4.3 | 1 | ± 10 | 0.55 a 1.25 | 0.021 | 0.029 | |||
| JH2300A | N | 20 | 4.5 | 1 | ± 10 | 0.45 a 1.00 | 0.0195 | 0.025 | Y | ||
| JH3416A | N | 20 | 7.0 | 1.3 | ± 12 | 0.45 a 1.00 | 0.013 | 0.017 | |||
| JH2312A | N | 20 | 6.8 | 1.2 | ± 10 | 0.45 a 1.00 | 0.0135 | 0.017 | |||
| JH2304A | N | 30 | 3.6 | 1 | ± 20 | 1.0~2.2 | 0.03 | 0.04 | |||
| JH3400A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 12 | 0.65 a 1.5 | 0.021 | 0.025 | 0.033 | ||
| JH3404B | N | 30 | 4.0 | 1 | ± 20 | 1.0~2.2 | 0.028 | 0.046 | |||
| JH3404A | N | 30 | 5.6 | 1.2 | ± 20 | 1.0~2.2 | 0.023 | 0.027 | |||
| JH2356 | N | 40 | 5.0 | 1.2 | ± 20 | 0.8 a 1.8 | 0.03 | 0.04 | |||
| BSS138 | N | 50 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 0.8 a 1.6 | 1.1 | 1.2 | |||
| 2N7002 | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0~2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
| 2N7002A | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 30 | 1.0~2.5 | 1.2 | 1.3 | |||
| 2N7002K | N | 60 | 0.34 | 0.35 | ± 20 | 1.0~2.5 | 1.3 | 1.4 | Y | ||
| D3N06T-D10 | N | 60 | 3.0 | 1.2 | ± 20 | 1.0~2.0 | 0.081 | 0.01 | |||
| JH2310 | N | 60 | 3.0 | 0.35 | ± 20 | 0.5 a 2.0 | 0.105 | 0.125 | |||
| BSS123 | N | 100 | 0.2 | 0.35 | ± 20 | 1.0~2.5 | 3.0 | 3.5 |
Marca:JF
Embalagem:SOT-23
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características: Potência de trincheira LV Tecnologia MOSFET
![]()
![]()
![]()
Deseja saber mais detalhes sobre este produto









