Diodo rectificador de junção de vidro passivado com contorno SOD-123FL
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | U1J | Materiais: | Silício |
---|---|---|---|
Pacote de transporte: | Cartão | Especificações: | Montagem de superfície |
Marca comercial: | JF | Origem: | China |
Código do SH: | 85411000 | Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Descrição de produto
JUNÇÃO PASSIVADA DE VERDE RECRETIVADOR DE ALTA EFICIÊNCIA
Número da peça: U1A TRRU U1M
Parâmetro principal: 1A
Embalagem:SOD-123FL MONTAGEM DE SUPERFÍCIA Plástico
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
Embalagem de plástico tem Underwriters Laboratório Classificação de inflamabilidade 94V-0
Junção passiva de vidro
Baixa perda de energia, alta eficiência
Capacidade de corrente de alta tensão
Comutação de alta velocidade, baixa fuga
Baixa queda de tensão para a frente
Alta capacidade de corrente, alta fiabilidade
Garantida solda a alta temperatura: 260 C/10 segundos nos terminais
Componente em conformidade com o RoHS 2011 65 EU
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos
Tipo | VRRM | Se | IR ((25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Esboço |
V | A | μA | uA | uA | V | nS | ||
U1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.0 | 50 | SOD-123FL | |
U1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.0 | 50 | ||
U1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.4 | 50 | ||
U1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 75 | ||
U1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 75 | ||
U1M | 1000 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.7 | 75 |





Deseja saber mais detalhes sobre este produto