GPP Chip Diodos rectificadores super rápidos de silício SF11G/SF14G/SF16G/SF17G/SF18G DO-41 Pacote
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | SF18G | Estrutura: | Chip GPP |
---|---|---|---|
Materiais: | Silício | Pacote de transporte: | Caixa de munições |
Especificações: | Através do Buraco | Marca comercial: | JF |
Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Descrição de produto
Diodos rectificadores super rápidos
Componente eletrônico
Número da peça: SF11G THRU SF18G(TECNOLOGIA PASSIVADA DE CLASSO)
Parâmetro principal:Voltagem inversa: 50 a 1000 volts
Tipo | VRRM | Se | IR ((25oC) | IR ((100oC) | IR125oC) | VF | Trr | Esboço |
V | A | μA | uA | uA | V | nS | ||
SF11/SF11G | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | DO-41 | |
SF14/SF14G | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
SF16/SF16G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.3 | 35 | ||
SF17/SF17G | 500 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
SF18/SF18G | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
MUR120 | 200 | 1.0 | 5.0 | 50 | 0.875 | 25 | DO-15 | |
MUR140 | 400 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.25 | 50 | ||
MUR160 | 600 | 1.0 | 5.0 | 50 | 1.25 | 50 | ||
ES1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMA | |
ES1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
ES1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
ES1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
ES1K | 800 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
ES1M | 1000 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 100 | ||
ES1AS | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SMAF | |
ES1DS | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
ES1GS | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
ES1JS | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 | ||
E1A | 50 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | SOD-123FL | |
E1D | 200 | 1.0 | 5.0 | 100 | 0.95 | 35 | ||
E1G | 400 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.25 | 35 | ||
E1J | 600 | 1.0 | 5.0 | 100 | 1.7 | 35 |
Marca:JF
Embalagem:DO-41 Plástico
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
>Cadência de tensão baixa para a frente
>Capacidade de alta corrente
>Alta fiabilidade
>Capacidade de corrente de alta tensão
>Componente sem chumbo (Pb)
>Componente em conformidade com o RoHS 2011 65 UE
>Garantia de solda a alta temperatura: 260 C/10 segundos nos terminais
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos





Deseja saber mais detalhes sobre este produto