Dimensão do pacote 20,00cm * 40,00cm * 15,00cm BAT54 Diodo de barreira Schottky de sinal pequeno
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | MTD 54 | Intensidade luminosa: | Nenhuma Luminância |
---|---|---|---|
Cores: | Nenhuma Luminância | Estrutura: | Planar |
Materiais: | Silício | Pacote de transporte: | CARRETEL DE FITA |
Especificações: | Montagem de superfície | Marca comercial: | JF |
Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano | Tamanho da embalagem: | 20.00cm * 40.00cm * 15.00cm |
Peso bruto do pacote: | 8.000kg |
Descrição de produto
Diodo de barreira Schottky de pequeno sinal
Componente eletrônico
Componente eletrônico
Número da parte:MTD 54
Parâmetro principal:
Tipo | VRRM | Se | IR | VF | Trr | Esboço |
V | mA | μA | V | n | ||
LL103A | 40 | 200 | 5.0 | 0.6 | 10 | Mini-MELF - O quê? |
LL103B | 30 | 200 | 5.0 | 0.6 | 10 | |
LL103C | 20 | 200 | 5.0 | 0.6 | 10 | |
MTD 54 | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
MTD 54A | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
MTD 54C | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAT54S | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAS40 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAS40-04 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAS40-05 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAS40-06 | 40 | 200 | 0.2 | 1.0 | 5 | SOT-23 |
BAT54ADW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | SOT-363 |
MTD 54CDW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | |
MTD 54SDW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | |
BAT54BRW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 | |
BAT54TW | 30 | 200 | 2.0 | 1.0 | 5 |
Marca:JF
Embalagem:SOT-23 Plástico
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
·Epoxi atende à classificação de inflamabilidade UL-94 V-0
·Capacidade de alta corrente
·Baixa queda de tensão para a frente
·Velocidade de comutação extremamente rápida
·Alta estabilidade e alta fiabilidade





Deseja saber mais detalhes sobre este produto