Supressores de voltagem transitória para proteção de embalagens
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | SMAJ | Materiais: | Silício |
---|---|---|---|
Pacote de transporte: | Cartão | Especificações: | Cartão |
Marca comercial: | JF | Origem: | China |
Código do SH: | 854110000 | Habilidade da fonte: | 500000pcs/mês |
Tamanho da embalagem: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm | Peso bruto do pacote: | 0.001kg |
Descrição de produto
Supressores de tensão transitória
Componente eletrônico
Parâmetro principal:SMAJ5.0 ((C) A -- SMAJ440 ((C) A
Tipo | VBR | IT (em inglês) | VWM | Identificação | Ippm | VC | Esboço | |
Min.V | Max.V | mA | V | μA | A | V | ||
Classificados em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 765/2008 | 6.40 ~ 246 | 7.07 ~ 275 | 10 ~ 1 | 5.0~220 | 100 ~ 5 | 20.8~0.5 | 9.6~356 | SOD-123FL |
O número de veículos deve ser indicado no anexo I. | 6.4~391 | 7.0~432 | 10 ~ 1 | 5.0~350 | 800 ~ 1 | 43.5~0.7 | 9.2~567 | SMAF |
SMAJ5.0A~SMAJ440(C) A | 6.4~492 | 7.0~543 | 10 ~ 1 | 5.0~462 | 3σ~1 | 43.5~0.6 | 9.2~713 | SMA |
A partir de 1 de janeiro de 2017, a Comissão deve apresentar ao Conselho uma proposta de decisão relativa à aplicação do presente regulamento. | 6.40~189 | 7.30 ~ 209 | 10 ~ 1 | 5.0~170 | 800 ~ 5 | 65 a 2.2 | 9.6~275 | PME |
SMCJ5.0~SMCJ440 ((C) A | 6.40~189 | 7.30 ~ 209 | 10 ~ 1 | 5.0~170 | 1000 ~ 5 | 164 a 5.7 | 9.6~275 | SMC |
Marca:Logotipo da JF
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
·Excelente capacidade de fixação
·Baixa resistência a sobretensão incremental
·Tempo de resposta rápido
·Soldadura a alta temperatura garantida: 2 0 C/10 segundos t 6 a terminais
·Componente em conformidade com a RoHS 2011 65 UE















Deseja saber mais detalhes sobre este produto