Diodos TVS de 600 W para proteção em DO-15 Package P6KE6.8CA a P6KE600CA VOLTAGE 6.8V
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | P6KE6.8CA THRU P6KE600CA | Materiais: | Silício |
---|---|---|---|
Voltagem: | 6.8V | Pacote de transporte: | Cartão |
Especificações: | Cartão | Marca comercial: | JF |
Origem: | China | Código do SH: | 854110000 |
Habilidade da fonte: | 500000pcs/mês | Tamanho da embalagem: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
Peso bruto do pacote: | 0.001kg |
Descrição de produto
Supressores de tensão transitória
600 watts
Componente eletrônico
Parâmetro principal:P6KE6.8 ~ P6KE600(C) A
Tipo | VBR | IT (em inglês) | VWM | Identificação | Ippm | VC | Esboço | |
Min.V | Max.V | mA | V | μA | A | V | ||
P4KE6.8 ~ P4KE440 ((C) A | 6.12~418 | 7.48 ~ 462 | 10 ~ 1 | 5.5~376 | 1000 ~ 5 | 38 a 0.69 | 10.8~602 | DO-41 |
P6KE6.8 ~ P6KE600(C) A | 6.45 ~ 570 | 7.14 ~ 630 | 10 ~ 1 | 5.5~512 | 1000 ~ 5 | 58.1~0.75 | 10.5~828 | DO-15 |
1.5KE6.8 ~ 1.5KE440 ((C) A | 6.12~418 | 7.48 ~ 462 | 10 ~ 1 | 5.5~376 | 1000 ~ 5 | 145 a 2.6 | 10.8~602 | DO-201AD |
Marca:Logotipo da JF
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
·Excelente capacidade de fixação
·Baixa resistência a sobretensão incremental
·Tempo de resposta rápido
·Soldadura a alta temperatura garantida: 2 0 C/10 segundos t 6 a terminais
·Componente em conformidade com a RoHS 2011 65 UE












Deseja saber mais detalhes sobre este produto