MM3Z2V0 a MM3Z120 Diodos Zener Plano de Silício de 0,3 W com embalagem SOD-323 e sem luz
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | MM3Z120 | Intensidade luminosa: | Nenhuma luz |
---|---|---|---|
Cores: | Nenhuma luz | Estrutura: | Planar |
Materiais: | Silício | Pacote de transporte: | CARRETEL DE FITA |
Especificações: | SMD | Marca comercial: | JF |
Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano | Tamanho da embalagem: | 5.58cm * 1.48cm * 0.38cm |
Peso bruto do pacote: | 0.001kg |
Descrição de produto
0.3W DIODES ZENER PLANARES de silício
Componente eletrônico
Número da peça: MM3Z2V0 THRU MM3Z120
Parâmetro principal:
Tipo | VZNOM | IZT para VZT | Rzjt e Rzjk em Izk | IR em VR | TKVZ | IZM | Esboço | ||||
V | mA | V | Ó | Ó | mA | μA | V | %/K | mA | ||
MM3Z2V4B ~ MM3Z75B | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 5 | 2.45 a 2.61 ~ 73.13 ~ 76.87 | 100 ~ 265 | 1000 ~ 1700 | 0.5 ~ 0.25 | 120 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | - 0,09~-0.06 ~ 0.04~0.12 | SOD-323 | |
MM3Z2V4 ~ MM3Z75 | 2.4 ~ 75 | 5 ~ 2 | 2.28~2.52 ~ 71.25 a 78.75 | 100 ~ 265 | 600 ~ 1700 | 1 ~ 0.25 | 50 ~ 0.1 | 1.0 ~ 56 | - 0,09~-0.06 ~ 0.05 a 0.12 | SOD-323 | |
MM3Z2V0B ~ MM3Z39B | 2.0 ~ 39 | 5 ~ 5 | 1.8~2.15 ~ 37~41 | 100 ~ 100 | 5 ~ 2 | 120 ~ 2 | 0.5 ~ 30 | - 0,09~-0.06 ~ 0.04~0.12 | SOD-323 | ||
MM3Z2V0 ~ MM3Z120 | 2.0 ~ 120 | 5 ~ 1 | 1.8~2.15 ~ 114~127 | 100 ~ 900 | 5 ~ 1 | 120 ~ 0.2 | 0.5 ~ 91 | - 0,09~-0.06 ~ 0.05 a 0.12 | SOD-323 |
Marca:JF
Embalagem:SOD-323 Plástico
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
·Dissipação de potência total:max.300 mW
·Pequeno pacote de plástico adequado para um projeto montado na superfície
·Tolerância aproximada ± 5%
·Garantida solda a alta temperatura:260oC/10 segundos nos terminais
·Componente em conformidade com o RoHS 2002/95/CE e o RAEE 2002/96/CE
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos





Deseja saber mais detalhes sobre este produto