Diodos Zener SMD de silício ZMM1-ZMM200 0,5W em pacote Minimelf para requisitos do cliente
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | ZMM200 | Materiais: | Silício |
---|---|---|---|
Pacote de transporte: | CARRETEL DE FITA | Especificações: | SMD |
Marca comercial: | JF | Origem: | China |
Código do SH: | 85411000 | Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Descrição de produto
0.5W DIODES ZENER PLANARES de silício
Componente eletrônico
Número da peça: ZMM1 THRU ZMM200
Parâmetro principal:
Tipo | VZNOM | IZT para VZT | Rzjt e Rzjk em Izk | IR em VR | TKVZ | IZM | Esboço | ||||
V | mA | V | Ó | Ó | mA | μA | V | %/K | mA | ||
ZMM5221 ~ ZMM5262 | 2.4 ~ 51 | 20 ~ 2.5 | 30 ~ 125 | 1200 ~ 1100 | 0.25 ~ 0.25 | 100 ~ 0.1 | 0.95/1 ~ 37/39 | -Não.085 ~ 0.096 | 185 ~ 8.9 | MiniMELF ((G) | |
ZMM1 ~ ZMM200 | 1 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.7- Não.0.8 ~ 188~212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1.0 ~ 150 | -Não.26... -0.23 ~ 0.05- Não.0.12 | MiniMELF ((G) |
Marca:JF
Embalagem:Minimalf Plástico
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
·Dissipação de potência total:max.300 mW
·Soldadura a alta temperatura garantida 260 C 10 segundos nos terminais
·No caso do MinMELF, especialmente para inserção automática
·A tolerância de tensão Zener padrão é de 5%. Adicione o sufixo "B" para a tolerância de 2%.
·Outras tolerâncias, tensões não-padrão e Zener mais elevadas estão disponíveis.pedido
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos





Deseja saber mais detalhes sobre este produto