Estrutura Planar BZX55C2V0 THRU BZX55C200 0,5W SILICON ZENER DIODES COM DO-35 OUTLINE
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Certificação: | ISO9001:2015, ISO14001:2015, IATF16949 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 3, 000 peças |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Tempo de entrega: | Prazo de entrega na época de pico: um mês Prazo de entrega fora da temporada: no prazo de 15 dias út |
Termos de pagamento: | LC, T/T, PayPal |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Informação detalhada |
|||
Modelo N.O.: | BZX55B200 | Estrutura: | Planar |
---|---|---|---|
Materiais: | Silício | Pacote de transporte: | Caixa de munições |
Especificações: | Através do Buraco | Marca comercial: | JF |
Origem: | China | Código do SH: | 85411000 |
Habilidade da fonte: | 10000000000 de peças/ano |
Descrição de produto
0.5W DIODES ZENER PLANARES de silício
Componente eletrônico
Número da parte:BZX55C2V0~BZX55C200
Parâmetro principal: 2% de torção
Tipo | VZNOM | IZT para VZT | Rzjt e Rzjk em Izk | IR em VR | TKVZ | IZM | Esboço | ||||
V | mA | V | Ó | Ó | mA | μA | V | %/K | mA | ||
BZX55/B2V0 ~ BZX55/B200 | 2.0 ~ 200 | 5 ~ 1 | 1.96 ~ 2.04 ~ 196~204 | 85 ~ 2000 | 600 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | 100 ~ 0.1 | 1 ~ 150 | - 0,09~-0.06 ~ 0.05 a 0.12 | DO-35 ((G) | |
BZX55/C0V8 ~ BZX55/C200 | 0.8 ~ 200 | 5 ~ 1 | 0.73 ~ 0.83 ~ 188~212 | 8 ~ 2000 | 50 ~ 10000 | 1 ~ 0.1 | - ~ 0.1 | - ~ 150 | - 0,26 ~ -0.23 ~ 0.05 a 0.12 | DO-35 ((G) |
Marca:JF
Embalagem:DO-35 Plástico
Fabricante:Jinan Jingheng Electronics Co., Ltd.
Características:
A tensão zener é classificada de acordo com a norma internacional E24Outras tolerâncias de tensão e voltagens zener mais elevadas estão disponíveis mediante pedido.
Aplicação:
Utilizado na alimentação eléctrica, iluminação, automóveis, equipamentos domésticos





Deseja saber mais detalhes sobre este produto